| № з/п | Індекс та назва звітності | Періодичність | Строк подання | Хто звітує | Підстава |
СТАТИСТИКА РИНКОВИХ НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ |
|||||
| 1. | №1 - послуги Звіт про обсяги реалізованих послуг | місячна | на 7-й день після звітного періоду | Юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №230 |
| 2. | №1 - послуги Звіт про обсяги реалізованих послуг | річна | на 30-й день після звітного періоду | Юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від форми господарювання, для яких надання послуг є основним видом діяльності | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №230 |
| 3. | №1 - послуги (реклама) Звіт про рекламну діяльність | річна | 10 березня | Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним видом екомомічної діяльності яких є надання рекламних послуг | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №232 |
| 4. | №1-каналізація Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) | річна | 19 січня | Каналізаційні та водопровідно-каналізаційні підприємства, як самостійні, так і ті, що знаходяться на балансі підприємств (організацій) усіх видів економічної діяльності, які здійснюють відведення стічних вод від житлових будинків та комунально-побутових організацій | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №232 |
| 5. | № 1 – готель Звіт про роботу готелю | річна | до 25 лютого | Готелі, готельно-офісні центри, мотелі, кемпінги, молодіжні турбази та гірські притулки, клуби з приміщенням для проживання, гуртожитки для приїжджих та інші об'єкти для короткотерміно вого проживання всіх форм власності, які перебувають на самостійному балансі; підприємства, організації (установи), на балансі яких перебувають зазначені вище об'єкти | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №232 |
СТАТИСТИКА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
|
|||||
| 6. | № 2-тр Звіт про роботу автотранспорту | річна | 30 січня | Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований) | Наказ Держкомстату України від 11.07.2007р. №210 |
| 7. | № 51- авто Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | місячна | 2 числа до 12 годин після звітного періоду | Надсилають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення | Наказ Держкомстату України від 11.07.2007р. №210 |
| 8. | Додаток № 1 до ф.51-авто Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | квартальна | 20 числа після звітного періоду | Надсилають юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення | Наказ Держкомстату України від 11.07.2007р. №210 |
| 9. | № 51- вант Звіт про вантажні автомобільні перевезення, що здійснюються фізичними особами- підприємцями на комерційній основі | раз на півроку | визначається територіальним органом статистики | Надсилають фізичні особи- підприємці, які одержали ліцензії на виконання комерційних перевезень вантажів власним вантажним автотранспортом | Наказ Держкомстату України від 11.07.2007р. №210 |
| 10. | № 51 - пас (тижнева) Звіт фізичної особи-підприємця, який здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті | раз на півроку | визначається територіальним органом статистики | Надсилають фізичні особи-підприємці, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті згідно з угодою, укладеною з місцевою держадміністра цією | Наказ Держкомстату України від 11.07.2007р. №210 |
СТАТИСТИКА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ |
|||||
| 11. | № 25 – вод Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) | місячна | на 3-й день після звітного періоду | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях) | Наказ Держкомстату України від 10.07.2007р. №205 |
| 12. | Додаток до ф.№ 25 – вод Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах) | піврічна | на 25 день після звітного періоду | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях) | Наказ Держкомстату України від 10.07.2007р. №205 |
| 13. | № 51-вод Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації | місячна | на 4-й день після звітного періоду до 10-ої години | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які експлуатують власні або орендовані судна | Наказ Держкомстату України від 10.07.2007р. №205 |
| 14. | № 31 – вод Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом | квартальна | на 20 день після звітного періоду | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які експлуатують власні або орендовані судна | Наказ Держкомстату України від 10.07.2007р. №205 |
СТАТИСТИКА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА |
|||||
| 15. | № 1 – дор Звіт про наявність дорожньо-мостового господарства відомчого підпорядкування станом на 1 липня | (річна) один раз у три роки | 15 липня | Підприємства, організації, сільськогосподарські підприємства незалежно
від форми власності та відомчого підпорядкування, які мають на своєму балансі
автомобільні дороги, мости, шляхопроводи, надземні та підземні переходи,
а також сільські (селищні) Ради народних депутатів |
Наказ Держкомстату України від 03.09.2002р. № 330 |
СТАТИСТИКА ЗВ’ЯЗКУ |
|||||
| 16. | № 11 - зв'язок Звіт про продукцію зв'язку | квартальна | 12 числа після звітного періоду | Оператори зв'язку та їх відокремлені підрозділи | Наказ Держкомстату України від 21.08.2007р. №312 |
| 17. | № 12 - зв'язок Звіт про доходи від послуг зв'язку | місячна | 8 числа після звітного періоду | Оператори зв'язку та їх відокремлені підрозділи, які мають ліцензію на надання послуг зв'язку, провайдери | Наказ Держкомстату України від 10.08.2007р. №296 |
| 18. | № 13 - зв'язок Звіт про наявність засобів зв'язку | квартальна | 9 числа після звітного періоду | Оператори зв'язку, провайдери та їх відокремлені підрозділи, які мають на своєму балансі (або орендують) технічні засоби зв'язку | Наказ Держкомстату України від 10.08.2007р. №297 |
| 19. | № 43 - зв'язок Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування | річна | 15 січня | Оператори зв'язку та їх відокремлені підрозділи, провайдери | Наказ Держкомстату України від 10.08.2007р. №298 |
СТАТИСТИКА ІНФОРМАТИКИ |
|||||
| 20. | № 2-інф Звіт про наявність парку обчислювальної техніки | річна | не пізніше 20 лютого | Юридичні особи та їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від виду економічної діяльності та організаційно-правової форми господарювання, які маюли на балансі, взяли на баланс або зняли з балансу в звітном періоді електронно-обчислювальні машини будь-яких типів. (Звіт не складають суб’єкти, вид діяльності яких наведено в Зводі відомостей, що становлять державну таємницю) | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №230 |
СТАТИСТИКА НАУКИ |
|||||
| 21. | № ДН Картка обліку доктора наук |
річна на 1 жовтня | не пізніше 5 жовтня після звітного року | Організації, установи, вузи всіх організаційно-правових форм господарювання | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №234 |
| 22. | Додаток № 1 до форми № ДН Список змін до картки доктора наук |
річна на 1 жовтня | не пізніше 5 жовтня після звітного року | Організації, установи, вузи всіх організаційно-правових форм господарювання | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №234 |
| 23. | Додаток № 2 до форми № ДН Список докторів наук, які вибули у звітному періоді |
річна на 1 жовтня | не пізніше 5 жовтня після звітного року | Організації, установи, вузи всіх організаційно-правових форм господарювання | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №234 |
| 24. | № КН Картка обліку кандидата наук |
річна на 1 жовтня | не пізніше 5 жовтня після звітного року | Організації, установи, вузи усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №234 |
| 25. | Додаток № 1 до форми № КН Список змін до картки кандидата наук |
річна на 1 жовтня | не пізніше 5 жовтня після звітного року | Організації, установи, вузи всіх організаційно-правових форм господарювання | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №234 |
| 26. | Додаток № 2 до форми № КН Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді |
річна на 1 жовтня | не пізніше 5 жовтня після звітного року | Організації, установи, вузи усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №234 |
СТАТИСТИКА ІННОВАЦІЙ |
|||||
| 27. | № 1 - інновація Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства |
річна | не пізніше 5 лютого після звітного року | Юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, які проводять діяльність, класифікаційний код якої за КВЕД "С", "D", "E", незалежно від основного виду діяльності | Наказ Держкомстату України від 20.07.2007р. №234 |