Звіт про використання коштів державного бюджету

Головне управління статистики у Миколаївській області
оприлюднює звіт про використання коштів державного бюджету у 2009 році

(за економічною структурою бюджетної класифікації)

Код економічної класифікації видатків Найменування Загальний фонд(грн.) Спеціальний фонд(грн.)
затверджено на рік з урахуванням змін касові видатки (всього) бюджетні асигнування з урахуванням змін касові видатки (всього)
1000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 12007900 11981302,74 268601 203913,64
1100 Видатки на товари і послуги 12007900 11981302,74 268601 203913,64
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 8562148 8562148 0 0
1111 Заробітна плата 8562148 8562148 0 0
1120 Нарахування на заробітну плату 3060597 3060595,07 0 0
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 47852 40547,19 218632 174034,36
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 98330 83958,83
1134 М’який інвентар та обмундирування 0 0 700 696,6
1135 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 0 0 10070 9968,06
1136 Оренда 0 0 15 12
1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 0 0 35517 23170,22
1138 Послуги зв’язку 37103 30800 40000 26948,19
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 10749 9747,19 34000 29280,46
1140 Видатки на відрядження 19263 16247,48 20000 9429,64
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 252749 252749 29969 20449,64
1161 Оплата теплопостачання 76517 76517 6426 5838,06
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 6998 6998 142 30,02
1163 Оплата електроенергії 100667 100667 6500 5227,38
1164 Оплата природного газу 56198 56198 14501 7464,84
1165 Оплата інших комунальних послуг 5769 5769 1600 1089,84
1166 Оплата інших енергоносіїв 6600 6600 800 799,5
1170 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 65291 49016 0 0
1171 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 65291 49016 0 0
1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0
2000 Капітальні видатки 0 0 105514 22880
2100 Придбання основного капіталу 0 0 105514 22880
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0 25200 22880
2130 Капітальний ремонт 0 0 80314 0
2132 Капітальний ремонт адміністративних об’єктів 0 0 80314 0
Всього по КПКВ  12007900 11981302,74 374115 226793,64
3001010 Керівництво та управління у сфері статистики
1100 Видатки на товари і послуги 11941010 11930707 268601 203913,64
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 8561692 8561692 0 0
1111 Заробітна плата 8561692 8561692 0 0
1120 Нарахування на заробітну плату 3060435 3060435 0 0
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 47850 40547 218632 174034,36
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 98330 83958,83
1134 М’який інвентар та обмундирування 0 0 700 696,6
1135 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 0 0 10070 9968,06
1136 Оренда 0 0 15 12
1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 0 0 35517 23170,22
1138 Послуги зв’язку 37103 30800 40000 26948,19
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 10747 9747 34000 29280,46
1140 Видатки на відрядження 18284 15284 20000 9429,64
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 252749 252749 29969 20449,64
1161 Оплата теплопостачання 76517 76517 6426 5838,06
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 6998 6998 142 30,02
1163 Оплата електроенергії 100667 100667 6500 5227,38
1164 Оплата природного газу 56198 56198 14501 7464,84
1165 Оплата інших комунальних послуг 5769 5769 1600 1089,84
1166 Оплата інших енергоносіїв 6600 6600 800 799,5
1170 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 0 0 0 0
1171 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0 0 0 0
1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0
2000 Капітальні видатки 0 0 105514 22880
2100 Придбання основного капіталу 0 0 105514 22880
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0 25200 22880
2130 Капітальний ремонт 0 0 80314 0
2132 Капітальний ремонт адміністративних об’єктів 0 0 80314 0
3001020 Статистичні спостереження та переписи
1100 Видатки на товари і послуги 620 616,26 0 0
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 456 456 0 0
1111 Заробітна плата 456 456 0 0
1120 Нарахування на заробітну плату 162 160,07 0 0
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 2 0,19 0 0
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 2 0,19 0 0
3001030 Обстеження умов життя домогосподарств
1100 Видатки на товари і послуги 65291 49016 0 0
1170 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 65291 49016 0 0
1171 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 65291 49016 0 0
3001060 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики
1100 Видатки на товари і послуги 979 963,48 0 0
1140 Видатки на відрядження 979 963,48 0 0




Начальник Головного управління
статистики у Миколаївській області
podpis


П.Ф. Зацаринський